技(jì )術規格
型号 | FusionServer Pro 2288H V5 |
形态 | 2U 2路機架服務(wù)器 |
處理(lǐ)器 | 1/2個處理(lǐ)器,多(duō)達205W |
内存 | 24個DDR4内存插槽,2933MT/s;12條DCPMM内存,2666MT/s |
本地存儲 | 支持的硬盤配置:
|
RAID支持 | 可(kě)選配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等,支持Cache超級電(diàn)容保護,提供RAID級别遷移、磁盤漫遊、自診斷、Web遠(yuǎn)程設置等功能(néng) |
網絡 | 闆載網卡:2個10GE接口與2個GE接口 靈活插卡:可(kě)選配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或1/2個56G FDR IB接口 |
PCIe擴展 | 多(duō)達10個PCIe3.0擴展槽位,包括1個RAID卡專用(yòng)的PCIe擴展卡和1個靈活LOM插卡 |
風扇 | 4個熱拔插風扇,支持N+1冗餘 |
電(diàn)源 | 可(kě)配置2個冗餘熱插拔電(diàn)源,支持1+1冗餘,可(kě)選規格如下(Note1):
|
管理(lǐ) |
|
工(gōng)作(zuò)溫度 | 5ºC - 45ºC(符合ASHRAE A3和A4标準) |
産(chǎn)品認證 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
安(ān)裝(zhuāng)套件 | L型滑道、可(kě)伸縮滑道、抱軌 |
尺寸(高x寬x深) | 3.5英寸硬盤機箱尺寸:86.1mm×447 mm×748 mm 2.5英寸硬盤機箱尺寸:86.1mm×447 mm×708 mm |
特别聲明 | 钛金電(diàn)源預計2019年Q2發布。 |